マルカン・イタリアferplast社 3辺合計サイズ一覧
■マルカン(鳥用ケージ)
型番 | サイズ(横×奥行×高さ) | 3辺合計サイズ |
MB-103バードパレスパーム ピンク | 40.0×30.0×46.0cm | 116.0cm |
MB-104バードパレスパームL グリーン | 40.0×40.0×48.0cm | 128.0cm |
MB-105バードパレスクリーン ブルー | 42.0×35.0×46.0cm | 123.0cm |
MB-107バードパレスクリーン ピンク | 42.0×35.0×46.0cm | 123.0cm |
MB-116バードパレスパーム Sアクア | 29.5×22.3×38.5cm | 90.3cm |
MB-20バードパレス・クイーン | 37.0×40.0×43.5cm | 120.5cm |
MB-30バードパレス・マリーン | 35.0×28.0×47.0cm | 110.0cm |
MB-50バードパレス・ピーチ | 35.0×26.0×44.0cm | 105.0cm |
MB-60バードパレス・フォレスト | 30.0×23.0×39.0cm | 92.0cm |
MB-90バードパレス・キング | 47.5×47.5×57.0cm | 152.0cm |
MB-91バードパレス・クラウン | 35.0×28.0×45.0cm | 108.0cm |
MB-92バードパレス ロイヤル 竹 | 41.0×33.5×52.5cm | 127.0cm |
MB-93バードパレス・コーラル | 30.0×23.0×39.0cm | 92.0cm |
MB-94バードパレス ロイヤル 桜 | 41.0×33.5×52.5cm | 127.0cm |
■イタリアferplast社(鳥用ケージ)
型番 | サイズ(横×奥行×高さ) | 3辺合計サイズ |
REKORD 1 | 35.5×24.7×37.0cm | 97.2cm |
レジーナ ホワイト | 32.5×32.5×45.5cm | 110.5cm |
レジーナ ゴールド | 32.5×32.5×45.5cm | 110.5cm |
GIULIETTA 4 | 57.0×30.0×50.0cm | 137.0cm |
GIULIETTA 5 | 69.0×34.5×58.0cm | 161.5cm |
Greta グレタ | 69.0×44.5×84.0cm | 197.5cm |
バリ ゴールド | 43.5×43.5×65.5cm | 152.5cm |
バリ ホワイト | 43.5×43.5×65.5cm | 152.5cm |
ヴィラ ゴールド | 50.0×31.0×63.5cm |
144.5cm |
ヴィラ ブラック | 50.0×31.0×63.5cm | 144.5cm |
ルナ 2 ブラック |
44.5×25.0×45.5cm |
115.0cm |
ルナ 2 ゴールド | 44.5×25.0×45.5cm | 115.0cm |
イビザ オープン | 49.5×30.0×69.0cm | 148.5cm |
カント ブラック |
71.0×38.0×60.5cm |
169.5cm |